西門子SMARTS7-200模塊EM DI08
簡(jiǎn)要描述:西門子SMARTS7-200模塊EM DI08潯之漫智控技術(shù)(上海)有限公司 上海詩(shī)慕自動(dòng)化設(shè)備有限公司本公司銷售西門子自動(dòng)化產(chǎn)品,*,質(zhì)量保證,價(jià)格優(yōu)勢(shì)西門子PLC,西門子觸摸屏,西門子數(shù)控系統(tǒng),西門子軟啟動(dòng),西門子以太網(wǎng)西門子電機(jī),西門子變頻器,西門子直流調(diào)速器,西門子電線電纜我公司大量現(xiàn)貨供應(yīng),價(jià)格優(yōu)勢(shì),*,德國(guó)*
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:西門子
更新時(shí)間:2024-04-21
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
西門子SMARTS7-200模塊EM DI08 西門子SMARTS7-200模塊EM DI08
潯之漫智控技術(shù)(上海)有限公司 上海詩(shī)慕自動(dòng)化設(shè)備有限公司
本公司銷售西門子自動(dòng)化產(chǎn)品,*,質(zhì)量保證,價(jià)格優(yōu)勢(shì)
西門子PLC,西門子觸摸屏,西門子數(shù)控系統(tǒng),西門子軟啟動(dòng),西門子以太網(wǎng)
西門子電機(jī),西門子變頻器,西門子直流調(diào)速器,西門子電線電纜
我公司大量現(xiàn)貨供應(yīng),價(jià)格優(yōu)勢(shì),*,德國(guó)*
上海潯之漫控制系統(tǒng)有限公司供應(yīng)SIMATIC S7-200 SMART數(shù)字量輸出模塊EM DR08 和EM DT08。S7-200 SMART家族提供各種各樣的模塊以擴(kuò)展CPU的性能。通過(guò)擴(kuò)展模塊,您可以很容易的擴(kuò)展控制器的本地I/O,以滿足您的應(yīng)用需求。我們分別提供了數(shù)字/模擬模塊以提供額外的數(shù)字/模擬 I/O通道。下面為沈陽(yáng)新華提供的SIMATIC S7-200 SMART數(shù)字量輸入模塊EM DI08。
SIMATIC S7-200 SMART數(shù)字量輸出模塊EM DR08技術(shù)規(guī)范:
型號(hào) | EM DR08 | EM DT08 |
訂貨號(hào)(MLFB) | 6ES7 288-2DR08-0AA0 | 6ES7 288-2DT08-0AA0 |
常規(guī) | ||
尺寸W x H x D(mm) | 45 x 100 x 81 | |
重量 | 166.3 g | 147 g |
功耗 | 4.5 W | 1.5 W |
電流消耗(SM 總線) | 120 mA | |
電流消耗(24 V DC) | 所用的每個(gè)繼電器線圈11 mA | - |
數(shù)字輸出 | ||
輸入電數(shù) | 8 | |
類型 | 繼電器,干觸點(diǎn) | 固態(tài)-MOSFET |
電壓范圍 | 5 ~ 30 V DC 或5 ~ 250 V AC | 20.4 ~ 28.8 V DC |
最大電流時(shí)的邏輯1 信號(hào) | - | 20 V |
具有10 KΩ 負(fù)載時(shí)的邏輯0 信號(hào) | - | 0.1 V |
每點(diǎn)的額定電流(最大) | 2.0 A | 0.75 A |
燈負(fù)載 | 30 W DC/200 W AC | 5W |
通態(tài)觸點(diǎn)電阻 | 新設(shè)備最大為0.2 Ω | 0.6 Ω |
每點(diǎn)的漏電流 | - | 10 μA |
浪涌電流 | 觸點(diǎn)閉合時(shí)為7 A | 8 A,持續(xù)100 ms |
過(guò)載保護(hù) | 否 | |
隔離(現(xiàn)場(chǎng)側(cè)與邏輯側(cè)) | 1500 V AC,持續(xù)1 min(線圈與觸點(diǎn)) | 500 V AC,持續(xù)1 min |
無(wú)(線圈與邏輯側(cè)) | ||
隔離電阻 | 新設(shè)備最小100 MΩ | - |
斷開(kāi)觸點(diǎn)間的絕緣 | 750 V AC,持續(xù)1 min | - |
隔離組 | 2 | 2 |
每個(gè)公共端的電流(最大) | 8A | 3A |
電感鉗位電壓 | - | - 48 V DC |
開(kāi)關(guān)延遲 | 最長(zhǎng)10 ms | 斷開(kāi)到接通最長(zhǎng)為50 μs |
接通到斷開(kāi)最長(zhǎng)為200 μs | ||
機(jī)械壽命(無(wú)負(fù)載) | 10,000,000 個(gè)斷開(kāi)/閉合周期 | - |
額定負(fù)載下的觸點(diǎn)壽命 | 100,000 斷開(kāi)/閉合周期 | - |
STOP 模式下的輸出狀態(tài) | 上一個(gè)值或替換值(默認(rèn)值為0) | |
同時(shí)接通的輸出數(shù) | 8 | |
電纜長(zhǎng)度 | 500m(屏蔽),150m(非屏蔽) |
留言詢價(jià)